OPIS
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 14,0 |
| Długość krycia [cm] | ok. 32,5 – 34,5 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 33,5 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 20,9 |
| Wymiary [cm] | 42,7 x 25,8 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,7 |
| Ciężar [kg/m²] | od 51,8 |
| Ilość [szt./ paleta] | 240 |
| Ilość [szt./paczka] | 6 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |





