OPIS
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 15,9 |
| Długość krycia [cm] | ok. 30,8 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 30,8 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 20,4 |
| Wymiary [cm] | 36,7 x 26,7 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 2,6 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 41,4 |
| Ilość [szt./ paleta] | 378 |
| Ilość [szt./paczka] | 6 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |





