OPIS
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 15,0 (par) |
Długość krycia [cm] | ok. 34,5 – 36,5 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 35,5 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 18,9 |
Wymiary [cm] | 42,0 x 16,0 Mnich 41,2 x 18,9 Mniszka |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,9 (para) |
Ciężar [kg/m²] | ok. 58,5 |
Ilość [szt./ paleta] | 228 par |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
40/34* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |