OPIS
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 14,3 – 14,7 |
| Długość krycia [cm] | ok. 34 – 35 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 34,5 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 20 |
| Wymiary [cm] | 41,5 x 24 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 2,8 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 40,6 |
| Ilość [szt./ paleta] | 240 |
| Ilość [szt./paczka] | – |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
25* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |





