OPIS
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 10,2 |
| Długość krycia [cm] | ok. 37,0 – 39,0 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 38,0 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 25,1 |
| Wymiary [cm] | 48,6 x 31,2 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,5 |
| Ciężar [kg/m²] | od 45,9 |
| Ilość [szt./ paleta] | 200 |
| Ilość [szt./paczka] | 5 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |





