OPIS
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 12,8 | 
| Długość krycia [cm] | ok. 32,0 – 35,5 | 
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 33,7 | 
| Szerokość krycia [cm] | ok. 22,0 | 
| Wymiary [cm] | ok. 43,1 x 26,7 | 
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,2 | 
| Ciężar [kg/m²] | od 41,0 | 
| Ilość [szt./ paleta] | 240 | 
| Ilość [szt./paczka] | 6 | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°]  | 
20/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia  | 




		
	
