OPIS
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 10,9 |
Długość krycia [cm] | ok. 36,2 – 38,0 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 37,1 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 24,1 |
Wymiary [cm] | 45,8 x 28,4 |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,2 |
Ciężar [kg/m²] | od 45,8 |
Ilość [szt./ paleta] | 240 |
Ilość [szt./paczka] | 5 |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |