OPIS
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 12,0 |
| Długość krycia [cm] | ok. 33,0 – 36,0 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 34,5 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 23,2 |
| Wymiary [cm] | 42,5 x 27,0 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,6 |
| Ciężar [kg/m²] | od 43,2 |
| Ilość [szt./ paleta] | 240 |
| Ilość [szt./paczka] | 6 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |





