OPIS
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 11,1 |
| Długość krycia [cm] | ok. 33,5 – 37,5 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 35,5 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 23,7 – 24,5 |
| Wymiary [cm] | 45,6 x 28,9 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,9 |
| Ciężar [kg/m²] | od 43,3 |
| Ilość [szt./ paleta] | 216 |
| Ilość [szt./paczka] | 6 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |





