OPIS
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 12,5 |
| Długość krycia [cm] | ok. 35,5 – 36,5 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 36,0 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 22,2 |
| Wymiary [cm] | 45,0 x 28,2 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,6 |
| Ciężar [kg/m²] | ok. 45,0 |
| Ilość [szt./ paleta] | 240 |
| Ilość [szt./paczka] | 6 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |





