OPIS
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 13,9 |
| Długość krycia [cm] | ok. 33,0 – 34,5 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 33,8 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 20,9 |
| Wymiary [cm] | 42,4 x 26,2 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,8 |
| Ciężar [kg/m²] | od 52,8 |
| Ilość [szt./ paleta] | 200 |
| Ilość [szt./paczka] | 5 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |





