OPIS
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 14,7 |
| Długość krycia [cm] | ok. 25,0 – 34,0 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 29,5 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 20,0 |
| Wymiary [cm] | 40,7 x 23,8 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,0 |
| Ciężar [kg/m²] | od 44,1 |
| Ilość [szt./ paleta] | 280 |
| Ilość [szt./paczka] | 7 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |





