OPIS
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 12,2 |
| Długość krycia [cm] | ok. 32,5 – 36,5 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 34,5 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 22,5 |
| Wymiary [cm] | 42,5 x 26,1 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,4 |
| Ciężar [kg/m²] | od 41,5 |
| Ilość [szt./ paleta] | 280 |
| Ilość [szt./paczka] | 7 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |





