OPIS
| Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 9,0 |
| Długość krycia [cm] | ok. 39,2 – 41,4 |
| Średnia długość krycia [cm] | ok. 40,3 |
| Szerokość krycia [cm] | ok. 26,9 |
| Wymiary [cm] | 47,7 x 31,0 |
| Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,0 |
| Ciężar [kg/m²] | od 36,0 |
| Ilość [szt./ paleta] | 210 |
| Ilość [szt./paczka] | 5 |
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] |
15* *przy zastosowaniu membrany dachowej |





